捷豹空壓機儲氣罐
- 詳細介紹
儲氣罐是指專門用來儲存氣體的設備,同時起穩定系統壓力的作用,根據儲氣罐的承儲氣罐受壓力不同可以分為高壓儲氣罐,低壓儲氣罐,常壓儲氣罐?,F貨供應0.3立方儲氣罐,0.6立方儲氣罐,1立方儲氣罐,1.5立方儲氣罐,2.0立方儲氣罐,2.5立方儲氣罐,3.0立方儲氣罐,工作壓力有8公斤,10公斤,13公斤 根據空壓機壓力選定。
容積 | 壓力 | 設計溫度 | 容器內徑 | 總高 | 進氣口 | 出氣口 | 支座(mm) | 排污閥 | |||
(m3) | (Mpa) | ℃ | ∮(mm) | (mm) | 尺寸 | 高度(mm) | 尺寸 | 高度(mm) | 孔徑∮ | 直徑∮ | |
0.3 | 0.8 | 150 | 500 | 2075 | Rp11/2" | 460 | Rp11/2" | 1660 | 500 | Rp1/2" | |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
0.5 | 0.8 | 150 | 600 | 2330 | Rp11/2" | 460 | Rp11/2" | 1760 | 570 | Rp1/2" | |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
0.6 | 0.8 | 150 | 650 | 2250 | Rp11/2" | 690 | Rp11/2" | 1790 | 24 | 465 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
1.0 | 0.8 | 150 | 850 | 2015 | Rp11/2" | 720 | Rp11/2" | 1720 | 24 | 600 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
1.5 | 0.8 | 150 | 900 | 2950 | DN80 | 730 | DN80 | 2430 | 24 | 630 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
2.0 | 0.8 | 150 | 1000 | 3090 | DN80 | 750 | DN80 | 2550 | 24 | 700 | Rp3/4" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 | ||||||||||
3.0 | 0.8 | 150 | 1200 | 3290 | DN100 | 850 | DN100 | 2700 | 24 | 840 | Rp1" |
1.0 | 150 | ||||||||||
1.3 | 150 |
本文網址:http://www.iphone4-applications.com/product/607.html
關鍵詞:捷豹空壓機儲氣罐價格,捷豹空壓機儲氣罐維修,捷豹空壓機儲氣罐廠家
下一篇:沒有了